Francia, ecco il ranking dei cibi irrinunciabili

Un sondaggio ha esaminato quali sono gli alimenti di cui i francesi non potrebbero fare a meno. Vince la frutta, ma i giovani sono sempre più golosi
Francia, ecco il ranking dei cibi irrinunciabili

Una domanda semplice e diretta, ma estremamente efficace per analizzare i trend dei consumi e non solo. Lo sanno bene gli esperti del magazine francese Lsa che, in collaborazione con il panel provider di ricerche Toluna, hanno chiesto ai cugini d’oltralpe di indicare gli alimenti ai quali non potrebbero mai rinunciare. Un sondaggio solo apparentemente banale, perché consente di analizzare le dinamiche dei modelli alimentari di riferimento, oltre all’evoluzione dei gusti e delle preferenze. Non a caso, i risultati evidenziano una tendenza piuttosto generalizzata al cambiamento delle abitudini alimentari. Rispetto allo scorso anno, infatti, il gradino più alto del podio è occupato dalla frutta, grazie soprattutto al voto delle donne e degli over 55 anni. Scende quindi al secondo posto il pane, che resta un must per gli uomini, mentre la pasta occupa la terza posizione. Dunque, emerge un approccio più salutista, anche se l’appeal dei dolciumi, con il testa in cioccolato, rimane tutt’altro che secondario e si attesta alla quarto posto, aumentando i consensi. Anzi, se si considera solo il target dei giovani adulti, il cioccolato balza addirittura in testa, mentre la frutta scivola al quarto posto.

La classifica dei 15 cibi di cui i francesi non potrebbero fare a meno:

Classifica Alimento Totale Francia Uomini Donne 18-34 anni 35-54 anni 55+
1 frutta 50,9% 49,5% 52,3% 44,2% 48,3% 60,0%
2 pane 48,4% 51,4% 45,5% 41,7% 47,9% 55,2%
3 pasta 45,1% 45,0% 45,2% 47,1% 46,9% 41,3%
4 cioccolato 44,0% 41,4% 46,3% 47,1% 46,5% 38,6%
5 carne 42,7% 53,3% 32,6% 44,4% 41,7% 42,1%
6 patate 36,8% 38,2% 35,4% 30,1% 38,6% 41,3%
7 caffè 35,3% 34,1% 36,5% 27,0% 39,7% 38,6%
8 uova 28,3% 29,3% 27,2% 26,3% 26,2% 32,0%
9 pesce 27,5% 30,6% 24,5% 21,2% 25,8% 35,3%
10 insalata 26,9% 25,0% 28,5% 18,9% 26,0% 35,1%
11 burro 25,1% 24,7% 25,5% 21,6% 26,7% 26,7%
12 latte 24,6% 22,6% 26,7% 23,7% 26,7% 23,4%
13 zucchero 22,2% 21,5% 22,7% 24,5% 24,4% 17,7%
14 riso 21,8% 23,5% 20,1% 18,0% 24,2% 22,8%
15 15,9% 11,0% 20,5% 16,6% 17,4% 13,6%
16 Nessuno di questi 2,7% 3,8% 1,7% 1,5% 3,1% 3,5%
17 Non so 1,7% 1,1% 2,2% 2,9% 1,6% 0,8%

Fonte Toluna/LSA

© Riproduzione riservata